Dienstleistung | € |
---|---|
Gewerbeanmeldung | 22,50 |
Gewerbeum-, abmeldung | 15,00 |
Sperrzeitverkürzung einz. Tage | 23,00 |
Ausschankgenehm. auf Widerruf | erster Tag 24,50 jeder weitere Tag 7,00 |
Auszug Gewerbezentralregister | 13,00 |
Ortskenntnisprüfung Taxifahrer | 20,50 |
Dienstleistung | € |
---|---|
Gewerbeauskünfte | 13,50 |
Anwohnerparkausweis Altstadt | 30,00 pro Jahr |
Behindertenparkausweise | gebürenfrei |
Kopien | 0,50 pro Kopie |
Nutzung Grillstelle "Galgen" | gebürenfrei |
Sondernutzungen | nach Gebührenverzeichnis |
Vorläufige Gaststättenerlaubnis | 56,50 |
Dienstleistung | € |
---|---|
endgült. Gaststättenerlaubnis | 227,00 |
pers. Erlaubnis bei mehreren Inh. | 170,50 pro Fall |
Ausnahmegenehm. Handwerker (3 J.) | 75,00 |
Krämermarktgebühren | 4,00 pro m und Tag zzgl. 5,00 Stromkosten |
Wochenmarktgebühren | |
- pro Tag | 1,50 zzgl. 5,00 Stromkosten |
- Vierteljahr | 13,50 pro m zzgl. Strom |
- Jahr | 45,00 pro m zzgl. Strom |